株式会社ストレージ王が上場。初値決定。
| 企業名 | 株式会社ストレージ王 | 
|---|---|
| 上場市場名 | 東証グロース | 
| 上場日 | 2022/04/27 | 
| 初値 | 756円 | 
| 公開価格 | 660円 | 
| 初値騰落率 | 14.55% | 
| 資金吸収額 | 488,400,000円 | 
| 初値時価総額 | 1,335百万円 | 
| 公開価格PER | -14.79 | 
| 初値PER | -16.94 | 
IPO一覧のExcelデータを販売中!
2017年以降から昨年までの全IPOを一覧にまとめたExcelデータをnoteにて販売中です。詳細は下記をご参考ください。
株式会社ストレージ王が上場。初値決定。
| 企業名 | 株式会社ストレージ王 | 
|---|---|
| 上場市場名 | 東証グロース | 
| 上場日 | 2022/04/27 | 
| 初値 | 756円 | 
| 公開価格 | 660円 | 
| 初値騰落率 | 14.55% | 
| 資金吸収額 | 488,400,000円 | 
| 初値時価総額 | 1,335百万円 | 
| 公開価格PER | -14.79 | 
| 初値PER | -16.94 | 
2017年以降から昨年までの全IPOを一覧にまとめたExcelデータをnoteにて販売中です。詳細は下記をご参考ください。