株式会社クラシコムが上場。初値決定。
| 企業名 | 株式会社クラシコム | 
|---|---|
| 上場市場名 | 東証グロース | 
| 上場日 | 2022/08/05 | 
| 初値 | 1,520円 | 
| 公開価格 | 1,420円 | 
| 初値騰落率 | 7.04% | 
| 資金吸収額 | 3,491,354,000円 | 
| 初値時価総額 | 10,746百万円 | 
| 公開価格PER | 15.92 | 
| 初値PER | 17.04 | 
IPO一覧のExcelデータを販売中!
2017年以降から昨年までの全IPOを一覧にまとめたExcelデータをnoteにて販売中です。詳細は下記をご参考ください。
株式会社クラシコムが上場。初値決定。
| 企業名 | 株式会社クラシコム | 
|---|---|
| 上場市場名 | 東証グロース | 
| 上場日 | 2022/08/05 | 
| 初値 | 1,520円 | 
| 公開価格 | 1,420円 | 
| 初値騰落率 | 7.04% | 
| 資金吸収額 | 3,491,354,000円 | 
| 初値時価総額 | 10,746百万円 | 
| 公開価格PER | 15.92 | 
| 初値PER | 17.04 | 
2017年以降から昨年までの全IPOを一覧にまとめたExcelデータをnoteにて販売中です。詳細は下記をご参考ください。