株式会社FIXERが上場。初値決定。
| 企業名 | 株式会社FIXER |
|---|---|
| 上場市場名 | 東証グロース |
| 上場日 | 2022/10/06 |
| 初値 | 1,822円 |
| 公開価格 | 1,340円 |
| 初値騰落率 | 35.97% |
| 資金吸収額 | 3,082,000,000円 |
| 初値時価総額 | 25,988百万円 |
| 公開価格PER | 93.31 |
| 初値PER | 126.88 |
IPO一覧のExcelデータを販売中!
2017年以降から昨年までの全IPOを一覧にまとめたExcelデータをnoteにて販売中です。詳細は下記をご参考ください。
株式会社FIXERが上場。初値決定。
| 企業名 | 株式会社FIXER |
|---|---|
| 上場市場名 | 東証グロース |
| 上場日 | 2022/10/06 |
| 初値 | 1,822円 |
| 公開価格 | 1,340円 |
| 初値騰落率 | 35.97% |
| 資金吸収額 | 3,082,000,000円 |
| 初値時価総額 | 25,988百万円 |
| 公開価格PER | 93.31 |
| 初値PER | 126.88 |
2017年以降から昨年までの全IPOを一覧にまとめたExcelデータをnoteにて販売中です。詳細は下記をご参考ください。