株式会社BTMが上場。初値決定。
| 企業名 | 株式会社BTM | 
|---|---|
| 上場市場名 | 東証グロース | 
| 上場日 | 2022/12/27 | 
| 初値 | 2,118円 | 
| 公開価格 | 1,500円 | 
| 初値騰落率 | 41.20% | 
| 資金吸収額 | 519,900,000円 | 
| 初値時価総額 | 2,811百万円 | 
| 公開価格PER | 26.51 | 
| 初値PER | 37.43 | 
IPO一覧のExcelデータを販売中!
2017年以降から昨年までの全IPOを一覧にまとめたExcelデータをnoteにて販売中です。詳細は下記をご参考ください。
株式会社BTMが上場。初値決定。
| 企業名 | 株式会社BTM | 
|---|---|
| 上場市場名 | 東証グロース | 
| 上場日 | 2022/12/27 | 
| 初値 | 2,118円 | 
| 公開価格 | 1,500円 | 
| 初値騰落率 | 41.20% | 
| 資金吸収額 | 519,900,000円 | 
| 初値時価総額 | 2,811百万円 | 
| 公開価格PER | 26.51 | 
| 初値PER | 37.43 | 
2017年以降から昨年までの全IPOを一覧にまとめたExcelデータをnoteにて販売中です。詳細は下記をご参考ください。