株式会社クオルテックが上場。初値決定。
| 企業名 | 株式会社クオルテック | 
|---|---|
| 上場市場名 | 東証グロース | 
| 上場日 | 2023/07/28 | 
| 初値 | 2,336円 | 
| 公開価格 | 2,540円 | 
| 初値騰落率 | -8.03% | 
| 資金吸収額 | 3,519,678,000円 | 
| 初値時価総額 | 5,490百万円 | 
| 公開価格PER | 16.29 | 
| 初値PER | 14.98 | 
IPO一覧のExcelデータを販売中!
2017年以降から昨年までの全IPOを一覧にまとめたExcelデータをnoteにて販売中です。詳細は下記をご参考ください。
株式会社クオルテックが上場。初値決定。
| 企業名 | 株式会社クオルテック | 
|---|---|
| 上場市場名 | 東証グロース | 
| 上場日 | 2023/07/28 | 
| 初値 | 2,336円 | 
| 公開価格 | 2,540円 | 
| 初値騰落率 | -8.03% | 
| 資金吸収額 | 3,519,678,000円 | 
| 初値時価総額 | 5,490百万円 | 
| 公開価格PER | 16.29 | 
| 初値PER | 14.98 | 
2017年以降から昨年までの全IPOを一覧にまとめたExcelデータをnoteにて販売中です。詳細は下記をご参考ください。