ニッポンインシュア株式会社が上場。初値決定。
| 企業名 | ニッポンインシュア株式会社 |
|---|---|
| 上場市場名 | 東証スタンダード |
| 上場日 | 2023/10/03 |
| 初値 | 1,005円 |
| 公開価格 | 810円 |
| 初値騰落率 | 24.07% |
| 資金吸収額 | 1,322,730,000円 |
| 初値時価総額 | 2,663百万円 |
| 公開価格PER | 6.34 |
| 初値PER | 7.87 |
IPO一覧のExcelデータを販売中!
2017年以降から昨年までの全IPOを一覧にまとめたExcelデータをnoteにて販売中です。詳細は下記をご参考ください。
ニッポンインシュア株式会社が上場。初値決定。
| 企業名 | ニッポンインシュア株式会社 |
|---|---|
| 上場市場名 | 東証スタンダード |
| 上場日 | 2023/10/03 |
| 初値 | 1,005円 |
| 公開価格 | 810円 |
| 初値騰落率 | 24.07% |
| 資金吸収額 | 1,322,730,000円 |
| 初値時価総額 | 2,663百万円 |
| 公開価格PER | 6.34 |
| 初値PER | 7.87 |
2017年以降から昨年までの全IPOを一覧にまとめたExcelデータをnoteにて販売中です。詳細は下記をご参考ください。