株式会社ミラティブが上場。初値決定。
| 企業名 | 株式会社ミラティブ |
|---|---|
| 上場市場名 | 東証グロース |
| 上場日 | 2025/12/18 |
| 初値 | 751円 |
| 公開価格 | 860円 |
| 初値騰落率 | -12.67% |
| 資金吸収額 | 7,244,898,000円 |
| 初値時価総額 | 12,713百万円 |
| 公開価格PER | -52.15 |
| 初値PER | -45.54 |
IPO一覧のExcelデータを販売中!
2017年以降から昨年までの全IPOを一覧にまとめたExcelデータをnoteにて販売中です。詳細は下記をご参考ください。
株式会社ミラティブが上場。初値決定。
| 企業名 | 株式会社ミラティブ |
|---|---|
| 上場市場名 | 東証グロース |
| 上場日 | 2025/12/18 |
| 初値 | 751円 |
| 公開価格 | 860円 |
| 初値騰落率 | -12.67% |
| 資金吸収額 | 7,244,898,000円 |
| 初値時価総額 | 12,713百万円 |
| 公開価格PER | -52.15 |
| 初値PER | -45.54 |
2017年以降から昨年までの全IPOを一覧にまとめたExcelデータをnoteにて販売中です。詳細は下記をご参考ください。