株式会社ギミックが上場。初値決定。
| 企業名 | 株式会社ギミック |
|---|---|
| 上場市場名 | 東証スタンダード |
| 上場日 | 2022/06/29 |
| 初値 | 1,090円 |
| 公開価格 | 1,150円 |
| 初値騰落率 | -5.22% |
| 資金吸収額 | 2,867,410,000円 |
| 初値時価総額 | 5,352百万円 |
| 公開価格PER | 23.38 |
| 初値PER | 22.16 |
IPO一覧のExcelデータを販売中!
2017年以降から昨年までの全IPOを一覧にまとめたExcelデータをnoteにて販売中です。詳細は下記をご参考ください。
株式会社ギミックが上場。初値決定。
| 企業名 | 株式会社ギミック |
|---|---|
| 上場市場名 | 東証スタンダード |
| 上場日 | 2022/06/29 |
| 初値 | 1,090円 |
| 公開価格 | 1,150円 |
| 初値騰落率 | -5.22% |
| 資金吸収額 | 2,867,410,000円 |
| 初値時価総額 | 5,352百万円 |
| 公開価格PER | 23.38 |
| 初値PER | 22.16 |
2017年以降から昨年までの全IPOを一覧にまとめたExcelデータをnoteにて販売中です。詳細は下記をご参考ください。