株式会社スタートラインが上場。初値決定。
| 企業名 | 株式会社スタートライン |
|---|---|
| 上場市場名 | 東証グロース |
| 上場日 | 2025/12/22 |
| 初値 | 935円 |
| 公開価格 | 480円 |
| 初値騰落率 | 94.79% |
| 資金吸収額 | 805,920,000円 |
| 初値時価総額 | 3,658百万円 |
| 公開価格PER | 8.37 |
| 初値PER | 16.30 |
IPO一覧のExcelデータを販売中!
2017年以降から昨年までの全IPOを一覧にまとめたExcelデータをnoteにて販売中です。詳細は下記をご参考ください。
株式会社スタートラインが上場。初値決定。
| 企業名 | 株式会社スタートライン |
|---|---|
| 上場市場名 | 東証グロース |
| 上場日 | 2025/12/22 |
| 初値 | 935円 |
| 公開価格 | 480円 |
| 初値騰落率 | 94.79% |
| 資金吸収額 | 805,920,000円 |
| 初値時価総額 | 3,658百万円 |
| 公開価格PER | 8.37 |
| 初値PER | 16.30 |
2017年以降から昨年までの全IPOを一覧にまとめたExcelデータをnoteにて販売中です。詳細は下記をご参考ください。