ワンダープラネット株式会社が上場。初値決定。
| 企業名 | ワンダープラネット株式会社 |
|---|---|
| 上場市場名 | 東証マザーズ |
| 上場日 | 2021/06/10 |
| 初値 | 4,115円 |
| 公開価格 | 2,560円 |
| 初値騰落率 | 60.74% |
| 資金吸収額 | 557,056,000円 |
| 初値時価総額 | 8,845百万円 |
| 公開価格PER | 23.09 |
| 初値PER | 37.12 |
IPO一覧のExcelデータを販売中!
2017年以降から昨年までの全IPOを一覧にまとめたExcelデータをnoteにて販売中です。詳細は下記をご参考ください。
ワンダープラネット株式会社が上場。初値決定。
| 企業名 | ワンダープラネット株式会社 |
|---|---|
| 上場市場名 | 東証マザーズ |
| 上場日 | 2021/06/10 |
| 初値 | 4,115円 |
| 公開価格 | 2,560円 |
| 初値騰落率 | 60.74% |
| 資金吸収額 | 557,056,000円 |
| 初値時価総額 | 8,845百万円 |
| 公開価格PER | 23.09 |
| 初値PER | 37.12 |
2017年以降から昨年までの全IPOを一覧にまとめたExcelデータをnoteにて販売中です。詳細は下記をご参考ください。