株式会社テンダが上場。初値決定。
| 企業名 | 株式会社テンダ |
|---|---|
| 上場市場名 | JASDAQ・スタンダード |
| 上場日 | 2021/06/10 |
| 初値 | 6,500円 |
| 公開価格 | 3,250円 |
| 初値騰落率 | 100.00% |
| 資金吸収額 | 1,438,775,000円 |
| 初値時価総額 | 13,800百万円 |
| 公開価格PER | 28.68 |
| 初値PER | 57.36 |
IPO一覧のExcelデータを販売中!
2017年以降から昨年までの全IPOを一覧にまとめたExcelデータをnoteにて販売中です。詳細は下記をご参考ください。
株式会社テンダが上場。初値決定。
| 企業名 | 株式会社テンダ |
|---|---|
| 上場市場名 | JASDAQ・スタンダード |
| 上場日 | 2021/06/10 |
| 初値 | 6,500円 |
| 公開価格 | 3,250円 |
| 初値騰落率 | 100.00% |
| 資金吸収額 | 1,438,775,000円 |
| 初値時価総額 | 13,800百万円 |
| 公開価格PER | 28.68 |
| 初値PER | 57.36 |
2017年以降から昨年までの全IPOを一覧にまとめたExcelデータをnoteにて販売中です。詳細は下記をご参考ください。