株式会社ランドネットが上場。初値決定。
| 企業名 | 株式会社ランドネット |
|---|---|
| 上場市場名 | JASDAQ・スタンダード |
| 上場日 | 2021/07/21 |
| 初値 | 5,320円 |
| 公開価格 | 3,830円 |
| 初値騰落率 | 38.90% |
| 資金吸収額 | 1,572,215,000円 |
| 初値時価総額 | 7,597百万円 |
| 公開価格PER | 7.37 |
| 初値PER | 10.24 |
IPO一覧のExcelデータを販売中!
2017年以降から昨年までの全IPOを一覧にまとめたExcelデータをnoteにて販売中です。詳細は下記をご参考ください。
株式会社ランドネットが上場。初値決定。
| 企業名 | 株式会社ランドネット |
|---|---|
| 上場市場名 | JASDAQ・スタンダード |
| 上場日 | 2021/07/21 |
| 初値 | 5,320円 |
| 公開価格 | 3,830円 |
| 初値騰落率 | 38.90% |
| 資金吸収額 | 1,572,215,000円 |
| 初値時価総額 | 7,597百万円 |
| 公開価格PER | 7.37 |
| 初値PER | 10.24 |
2017年以降から昨年までの全IPOを一覧にまとめたExcelデータをnoteにて販売中です。詳細は下記をご参考ください。