株式会社CINCが上場。初値決定。
| 企業名 | 株式会社CINC |
|---|---|
| 上場市場名 | 東証マザーズ |
| 上場日 | 2021/10/26 |
| 初値 | 3,950円 |
| 公開価格 | 3,080円 |
| 初値騰落率 | 28.25% |
| 資金吸収額 | 2,948,176,000円 |
| 初値時価総額 | 13,146百万円 |
| 公開価格PER | 808.40 |
| 初値PER | 1,036.75 |
IPO一覧のExcelデータを販売中!
2017年以降から昨年までの全IPOを一覧にまとめたExcelデータをnoteにて販売中です。詳細は下記をご参考ください。
株式会社CINCが上場。初値決定。
| 企業名 | 株式会社CINC |
|---|---|
| 上場市場名 | 東証マザーズ |
| 上場日 | 2021/10/26 |
| 初値 | 3,950円 |
| 公開価格 | 3,080円 |
| 初値騰落率 | 28.25% |
| 資金吸収額 | 2,948,176,000円 |
| 初値時価総額 | 13,146百万円 |
| 公開価格PER | 808.40 |
| 初値PER | 1,036.75 |
2017年以降から昨年までの全IPOを一覧にまとめたExcelデータをnoteにて販売中です。詳細は下記をご参考ください。