日本調理機株式会社が上場。初値決定。
| 企業名 | 日本調理機株式会社 |
|---|---|
| 上場市場名 | 東証二部 |
| 上場日 | 2021/11/09 |
| 初値 | 2,750円 |
| 公開価格 | 2,710円 |
| 初値騰落率 | 1.48% |
| 資金吸収額 | 788,339,000円 |
| 初値時価総額 | 3,076百万円 |
| 公開価格PER | 7.94 |
| 初値PER | 8.06 |
IPO一覧のExcelデータを販売中!
2017年以降から昨年までの全IPOを一覧にまとめたExcelデータをnoteにて販売中です。詳細は下記をご参考ください。
日本調理機株式会社が上場。初値決定。
| 企業名 | 日本調理機株式会社 |
|---|---|
| 上場市場名 | 東証二部 |
| 上場日 | 2021/11/09 |
| 初値 | 2,750円 |
| 公開価格 | 2,710円 |
| 初値騰落率 | 1.48% |
| 資金吸収額 | 788,339,000円 |
| 初値時価総額 | 3,076百万円 |
| 公開価格PER | 7.94 |
| 初値PER | 8.06 |
2017年以降から昨年までの全IPOを一覧にまとめたExcelデータをnoteにて販売中です。詳細は下記をご参考ください。