株式会社ライトワークスが上場。初値決定。
| 企業名 | 株式会社ライトワークス |
|---|---|
| 上場市場名 | 東証マザーズ |
| 上場日 | 2022/02/09 |
| 初値 | 3,000円 |
| 公開価格 | 2,100円 |
| 初値騰落率 | 42.86% |
| 資金吸収額 | 772,800,000円 |
| 初値時価総額 | 7,286百万円 |
| 公開価格PER | 270.62 |
| 初値PER | 386.60 |
IPO一覧のExcelデータを販売中!
2017年以降から昨年までの全IPOを一覧にまとめたExcelデータをnoteにて販売中です。詳細は下記をご参考ください。
株式会社ライトワークスが上場。初値決定。
| 企業名 | 株式会社ライトワークス |
|---|---|
| 上場市場名 | 東証マザーズ |
| 上場日 | 2022/02/09 |
| 初値 | 3,000円 |
| 公開価格 | 2,100円 |
| 初値騰落率 | 42.86% |
| 資金吸収額 | 772,800,000円 |
| 初値時価総額 | 7,286百万円 |
| 公開価格PER | 270.62 |
| 初値PER | 386.60 |
2017年以降から昨年までの全IPOを一覧にまとめたExcelデータをnoteにて販売中です。詳細は下記をご参考ください。