株式会社jig.jpが上場。初値決定。
| 企業名 | 株式会社jig.jp |
|---|---|
| 上場市場名 | 東証グロース |
| 上場日 | 2022/12/22 |
| 初値 | 476円 |
| 公開価格 | 340円 |
| 初値騰落率 | 40.00% |
| 資金吸収額 | 1,288,498,000円 |
| 初値時価総額 | 20,018百万円 |
| 公開価格PER | -63.55 |
| 初値PER | -88.97 |
IPO一覧のExcelデータを販売中!
2017年以降から昨年までの全IPOを一覧にまとめたExcelデータをnoteにて販売中です。詳細は下記をご参考ください。
株式会社jig.jpが上場。初値決定。
| 企業名 | 株式会社jig.jp |
|---|---|
| 上場市場名 | 東証グロース |
| 上場日 | 2022/12/22 |
| 初値 | 476円 |
| 公開価格 | 340円 |
| 初値騰落率 | 40.00% |
| 資金吸収額 | 1,288,498,000円 |
| 初値時価総額 | 20,018百万円 |
| 公開価格PER | -63.55 |
| 初値PER | -88.97 |
2017年以降から昨年までの全IPOを一覧にまとめたExcelデータをnoteにて販売中です。詳細は下記をご参考ください。