株式会社ダイブが上場。初値決定。
企業名 | 株式会社ダイブ |
---|---|
上場市場名 | 東証グロース |
上場日 | 2024/03/27 |
初値 | 3,225円 |
公開価格 | 1,820円 |
初値騰落率 | 77.20% |
資金吸収額 | 1,287,104,000円 |
初値時価総額 | 8,917百万円 |
公開価格PER | 25.94 |
初値PER | 45.97 |
IPO一覧のExcelデータを販売中!
2017年以降から昨年までの全IPOを一覧にまとめたExcelデータをnoteにて販売中です。詳細は下記をご参考ください。