株式会社フライヤーが上場。初値決定。
| 企業名 | 株式会社フライヤー |
|---|---|
| 上場市場名 | 東証グロース |
| 上場日 | 2025/02/20 |
| 初値 | 1,178円 |
| 公開価格 | 680円 |
| 初値騰落率 | 73.24% |
| 資金吸収額 | 513,604,000円 |
| 初値時価総額 | 3,909百万円 |
| 公開価格PER | -15.02 |
| 初値PER | -26.03 |
IPO一覧のExcelデータを販売中!
2017年以降から昨年までの全IPOを一覧にまとめたExcelデータをnoteにて販売中です。詳細は下記をご参考ください。
株式会社フライヤーが上場。初値決定。
| 企業名 | 株式会社フライヤー |
|---|---|
| 上場市場名 | 東証グロース |
| 上場日 | 2025/02/20 |
| 初値 | 1,178円 |
| 公開価格 | 680円 |
| 初値騰落率 | 73.24% |
| 資金吸収額 | 513,604,000円 |
| 初値時価総額 | 3,909百万円 |
| 公開価格PER | -15.02 |
| 初値PER | -26.03 |
2017年以降から昨年までの全IPOを一覧にまとめたExcelデータをnoteにて販売中です。詳細は下記をご参考ください。