株式会社FUNDINNOが上場。初値決定。
| 企業名 | 株式会社FUNDINNO |
|---|---|
| 上場市場名 | 東証グロース |
| 上場日 | 2025/12/05 |
| 初値 | 883円 |
| 公開価格 | 620円 |
| 初値騰落率 | 42.42% |
| 資金吸収額 | 1,781,570,000円 |
| 初値時価総額 | 20,395百万円 |
| 公開価格PER | -9.40 |
| 初値PER | -13.38 |
IPO一覧のExcelデータを販売中!
2017年以降から昨年までの全IPOを一覧にまとめたExcelデータをnoteにて販売中です。詳細は下記をご参考ください。
株式会社FUNDINNOが上場。初値決定。
| 企業名 | 株式会社FUNDINNO |
|---|---|
| 上場市場名 | 東証グロース |
| 上場日 | 2025/12/05 |
| 初値 | 883円 |
| 公開価格 | 620円 |
| 初値騰落率 | 42.42% |
| 資金吸収額 | 1,781,570,000円 |
| 初値時価総額 | 20,395百万円 |
| 公開価格PER | -9.40 |
| 初値PER | -13.38 |
2017年以降から昨年までの全IPOを一覧にまとめたExcelデータをnoteにて販売中です。詳細は下記をご参考ください。