株式会社フィットクルーが上場。初値決定。
| 企業名 | 株式会社フィットクルー |
|---|---|
| 上場市場名 | 東証グロース |
| 上場日 | 2025/12/12 |
| 初値 | 3,000円 |
| 公開価格 | 2,200円 |
| 初値騰落率 | 36.36% |
| 資金吸収額 | 845,900,000円 |
| 初値時価総額 | 3,226百万円 |
| 公開価格PER | 47.69 |
| 初値PER | 65.03 |
IPO一覧のExcelデータを販売中!
2017年以降から昨年までの全IPOを一覧にまとめたExcelデータをnoteにて販売中です。詳細は下記をご参考ください。
株式会社フィットクルーが上場。初値決定。
| 企業名 | 株式会社フィットクルー |
|---|---|
| 上場市場名 | 東証グロース |
| 上場日 | 2025/12/12 |
| 初値 | 3,000円 |
| 公開価格 | 2,200円 |
| 初値騰落率 | 36.36% |
| 資金吸収額 | 845,900,000円 |
| 初値時価総額 | 3,226百万円 |
| 公開価格PER | 47.69 |
| 初値PER | 65.03 |
2017年以降から昨年までの全IPOを一覧にまとめたExcelデータをnoteにて販売中です。詳細は下記をご参考ください。