株式会社ベーシックが上場。初値決定。
| 企業名 | 株式会社ベーシック |
|---|---|
| 上場市場名 | 東証グロース |
| 上場日 | 2026/03/25 |
| 初値 | 800円 |
| 公開価格 | 870円 |
| 初値騰落率 | -8.05% |
| 資金吸収額 | 1,883,550,000円 |
| 初値時価総額 | 4,723百万円 |
| 公開価格PER | -26.79 |
| 初値PER | -24.63 |
IPO一覧のExcelデータを販売中!
2017年以降から昨年までの全IPOを一覧にまとめたExcelデータをnoteにて販売中です。詳細は下記をご参考ください。
株式会社ベーシックが上場。初値決定。
| 企業名 | 株式会社ベーシック |
|---|---|
| 上場市場名 | 東証グロース |
| 上場日 | 2026/03/25 |
| 初値 | 800円 |
| 公開価格 | 870円 |
| 初値騰落率 | -8.05% |
| 資金吸収額 | 1,883,550,000円 |
| 初値時価総額 | 4,723百万円 |
| 公開価格PER | -26.79 |
| 初値PER | -24.63 |
2017年以降から昨年までの全IPOを一覧にまとめたExcelデータをnoteにて販売中です。詳細は下記をご参考ください。