株式会社バトンズが上場。初値決定。
| 企業名 | 株式会社バトンズ |
|---|---|
| 上場市場名 | 東証グロース |
| 上場日 | 2026/04/21 |
| 初値 | 1,674円 |
| 公開価格 | 660円 |
| 初値騰落率 | 153.64% |
| 資金吸収額 | 502,788,000円 |
| 初値時価総額 | 7,738百万円 |
| 公開価格PER | 69.33 |
| 初値PER | 175.84 |
IPO一覧のExcelデータを販売中!
2017年以降から昨年までの全IPOを一覧にまとめたExcelデータをnoteにて販売中です。詳細は下記をご参考ください。
株式会社バトンズが上場。初値決定。
| 企業名 | 株式会社バトンズ |
|---|---|
| 上場市場名 | 東証グロース |
| 上場日 | 2026/04/21 |
| 初値 | 1,674円 |
| 公開価格 | 660円 |
| 初値騰落率 | 153.64% |
| 資金吸収額 | 502,788,000円 |
| 初値時価総額 | 7,738百万円 |
| 公開価格PER | 69.33 |
| 初値PER | 175.84 |
2017年以降から昨年までの全IPOを一覧にまとめたExcelデータをnoteにて販売中です。詳細は下記をご参考ください。