株式会社ミクリードが上場。初値決定。
| 企業名 | 株式会社ミクリード |
|---|---|
| 上場市場名 | 東証マザーズ |
| 上場日 | 2020/03/16 |
| 初値 | 818円 |
| 公開価格 | 890円 |
| 初値騰落率 | -8.09% |
| 資金吸収額 | 953,902,000円 |
| 初値時価総額 | 1,677百万円 |
| 公開価格PER | 16.12 |
| 初値PER | 14.82 |
IPO一覧のExcelデータを販売中!
2017年以降から昨年までの全IPOを一覧にまとめたExcelデータをnoteにて販売中です。詳細は下記をご参考ください。
株式会社ミクリードが上場。初値決定。
| 企業名 | 株式会社ミクリード |
|---|---|
| 上場市場名 | 東証マザーズ |
| 上場日 | 2020/03/16 |
| 初値 | 818円 |
| 公開価格 | 890円 |
| 初値騰落率 | -8.09% |
| 資金吸収額 | 953,902,000円 |
| 初値時価総額 | 1,677百万円 |
| 公開価格PER | 16.12 |
| 初値PER | 14.82 |
2017年以降から昨年までの全IPOを一覧にまとめたExcelデータをnoteにて販売中です。詳細は下記をご参考ください。