トヨクモ株式会社が上場。初値決定。
| 企業名 | トヨクモ株式会社 |
|---|---|
| 上場市場名 | 東証マザーズ |
| 上場日 | 2020/09/24 |
| 初値 | 9,020円 |
| 公開価格 | 2,000円 |
| 初値騰落率 | 351.00% |
| 資金吸収額 | 1,100,000,000円 |
| 初値時価総額 | 45,118百万円 |
| 公開価格PER | 121.58 |
| 初値PER | 548.33 |
IPO一覧のExcelデータを販売中!
2017年以降から昨年までの全IPOを一覧にまとめたExcelデータをnoteにて販売中です。詳細は下記をご参考ください。
トヨクモ株式会社が上場。初値決定。
| 企業名 | トヨクモ株式会社 |
|---|---|
| 上場市場名 | 東証マザーズ |
| 上場日 | 2020/09/24 |
| 初値 | 9,020円 |
| 公開価格 | 2,000円 |
| 初値騰落率 | 351.00% |
| 資金吸収額 | 1,100,000,000円 |
| 初値時価総額 | 45,118百万円 |
| 公開価格PER | 121.58 |
| 初値PER | 548.33 |
2017年以降から昨年までの全IPOを一覧にまとめたExcelデータをnoteにて販売中です。詳細は下記をご参考ください。