株式会社BlueMemeが上場。初値決定。
| 企業名 | 株式会社BlueMeme |
|---|---|
| 上場市場名 | 東証マザーズ |
| 上場日 | 2021/06/29 |
| 初値 | 2,850円 |
| 公開価格 | 2,820円 |
| 初値騰落率 | 1.06% |
| 資金吸収額 | 2,776,008,000円 |
| 初値時価総額 | 9,120百万円 |
| 公開価格PER | 547.57 |
| 初値PER | 553.40 |
IPO一覧のExcelデータを販売中!
2017年以降から昨年までの全IPOを一覧にまとめたExcelデータをnoteにて販売中です。詳細は下記をご参考ください。
株式会社BlueMemeが上場。初値決定。
| 企業名 | 株式会社BlueMeme |
|---|---|
| 上場市場名 | 東証マザーズ |
| 上場日 | 2021/06/29 |
| 初値 | 2,850円 |
| 公開価格 | 2,820円 |
| 初値騰落率 | 1.06% |
| 資金吸収額 | 2,776,008,000円 |
| 初値時価総額 | 9,120百万円 |
| 公開価格PER | 547.57 |
| 初値PER | 553.40 |
2017年以降から昨年までの全IPOを一覧にまとめたExcelデータをnoteにて販売中です。詳細は下記をご参考ください。