株式会社ヌーラボが上場。初値決定。
| 企業名 | 株式会社ヌーラボ |
|---|---|
| 上場市場名 | 東証グロース |
| 上場日 | 2022/06/28 |
| 初値 | 955円 |
| 公開価格 | 1,000円 |
| 初値騰落率 | -4.50% |
| 資金吸収額 | 2,230,100,000円 |
| 初値時価総額 | 6,160百万円 |
| 公開価格PER | -232.56 |
| 初値PER | -222.09 |
IPO一覧のExcelデータを販売中!
2017年以降から昨年までの全IPOを一覧にまとめたExcelデータをnoteにて販売中です。詳細は下記をご参考ください。
株式会社ヌーラボが上場。初値決定。
| 企業名 | 株式会社ヌーラボ |
|---|---|
| 上場市場名 | 東証グロース |
| 上場日 | 2022/06/28 |
| 初値 | 955円 |
| 公開価格 | 1,000円 |
| 初値騰落率 | -4.50% |
| 資金吸収額 | 2,230,100,000円 |
| 初値時価総額 | 6,160百万円 |
| 公開価格PER | -232.56 |
| 初値PER | -222.09 |
2017年以降から昨年までの全IPOを一覧にまとめたExcelデータをnoteにて販売中です。詳細は下記をご参考ください。