株式会社揚羽が上場。初値決定。
| 企業名 | 株式会社揚羽 |
|---|---|
| 上場市場名 | 東証グロース |
| 上場日 | 2023/09/21 |
| 初値 | 1,490円 |
| 公開価格 | 1,400円 |
| 初値騰落率 | 6.43% |
| 資金吸収額 | 724,500,000円 |
| 初値時価総額 | 2,012百万円 |
| 公開価格PER | 17.60 |
| 初値PER | 18.73 |
IPO一覧のExcelデータを販売中!
2017年以降から昨年までの全IPOを一覧にまとめたExcelデータをnoteにて販売中です。詳細は下記をご参考ください。
株式会社揚羽が上場。初値決定。
| 企業名 | 株式会社揚羽 |
|---|---|
| 上場市場名 | 東証グロース |
| 上場日 | 2023/09/21 |
| 初値 | 1,490円 |
| 公開価格 | 1,400円 |
| 初値騰落率 | 6.43% |
| 資金吸収額 | 724,500,000円 |
| 初値時価総額 | 2,012百万円 |
| 公開価格PER | 17.60 |
| 初値PER | 18.73 |
2017年以降から昨年までの全IPOを一覧にまとめたExcelデータをnoteにて販売中です。詳細は下記をご参考ください。