株式会社アクシスが上場。初値決定。
| 企業名 | 株式会社アクシス |
|---|---|
| 上場市場名 | 東証マザーズ |
| 上場日 | 2020/09/30 |
| 初値 | 5,700円 |
| 公開価格 | 1,070円 |
| 初値騰落率 | 432.71% |
| 資金吸収額 | 637,399,000円 |
| 初値時価総額 | 11,685百万円 |
| 公開価格PER | 15.68 |
| 初値PER | 83.50 |
IPO一覧のExcelデータを販売中!
2017年以降から昨年までの全IPOを一覧にまとめたExcelデータをnoteにて販売中です。詳細は下記をご参考ください。
株式会社アクシスが上場。初値決定。
| 企業名 | 株式会社アクシス |
|---|---|
| 上場市場名 | 東証マザーズ |
| 上場日 | 2020/09/30 |
| 初値 | 5,700円 |
| 公開価格 | 1,070円 |
| 初値騰落率 | 432.71% |
| 資金吸収額 | 637,399,000円 |
| 初値時価総額 | 11,685百万円 |
| 公開価格PER | 15.68 |
| 初値PER | 83.50 |
2017年以降から昨年までの全IPOを一覧にまとめたExcelデータをnoteにて販売中です。詳細は下記をご参考ください。